<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エリザベス女王杯2011予想サイト</title>
	<atom:link href="http://erizabesu.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erizabesu.net</link>
	<description>2011年のエリザベス女王杯の予想をしています！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>マイル</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/mairu/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/mairu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[名古屋記念はその名の通り、関西の名古屋2012年第79回日本ダービー過去の傾向と対策まとめ場で行われる地方重賞になるのですが、新年三が日を明けて1月4日に開催される一戦です。優勝賞金は300万円、ダートコースの1600mで行われるマイル戦です。東海地方に属する4歳以上を対象としているダート戦です。 1997年からスタートしたこのレースは、かつては年末開催のマイルダート戦として開催されていました。以後2005年には新年開催として、1月4日に移って開催されています。 マジックリボンやレイナワルツと言った地方でも屈指の名牝馬たちが優勝を飾り、更には大会連覇まで成し遂げると言う快挙を見せています。ちなみに、これらの牝馬たちは全日本サラブレッドカップ優勝経験やJBCクラシックでも好成績を収めるほどの実力馬です。 名古屋コースはスタートから間もなくしてコーナーに入るので、基本的に内枠の先行型がかなり有利になります。2011年は最内枠に近い3枠入りしたキングスゾーンが序盤から逃げ切りを図り、追ってきた2枠のシンワコウジの猛追を凌いで勝利しています。この時、1番人気のマルカハンニバルは6枠に入っており、最後の最後までトップに出ることなく6着で沈んでいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>名古屋記念はその名の通り、関西の名古屋<a href="http://xn--6ckvb6gb4398akdxbih0sc.net/">2012年第79回日本ダービー過去の傾向と対策まとめ</a>場で行われる地方重賞になるのですが、新年三が日を明けて1月4日に開催される一戦です。優勝賞金は300万円、ダートコースの1600mで行われるマイル戦です。東海地方に属する4歳以上を対象としているダート戦です。<br />
1997年からスタートしたこのレースは、かつては年末開催のマイルダート戦として開催されていました。以後2005年には新年開催として、1月4日に移って開催されています。<br />
マジックリボンやレイナワルツと言った地方でも屈指の名牝馬たちが優勝を飾り、更には大会連覇まで成し遂げると言う快挙を見せています。ちなみに、これらの牝馬たちは全日本サラブレッドカップ優勝経験やJBCクラシックでも好成績を収めるほどの実力馬です。<br />
名古屋コースはスタートから間もなくしてコーナーに入るので、基本的に内枠の先行型がかなり有利になります。2011年は最内枠に近い3枠入りしたキングスゾーンが序盤から逃げ切りを図り、追ってきた2枠のシンワコウジの猛追を凌いで勝利しています。この時、1番人気のマルカハンニバルは6枠に入っており、最後の最後までトップに出ることなく6着で沈んでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/race/mairu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有利にレースを勧められる</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/yuurinire-suosusumerareru/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/yuurinire-suosusumerareru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[週末の土日を心待ちにしている競馬ファンも多い事でしょうが、週末になれば中央2012年度版ヴィクトリアマイル予想のレースが各地で楽しめます。主に関東と関西の2か所で行われていますが、春から夏にかけて裏開催と夏季開催があるので、その時は北海道から九州の地方会場をオープンさせて、3か所での中央開催となります。 1日に行われるレースは基本的に12レースが最高で、重賞戦など大きなレースがある場合は11レースになる事もありますが、基本は12レースと覚えておいてください。レース間のハーフタイムが大体30分前後ですから、その間に予想を立てて馬券を揃えておきます。そして、最終レースつまり12レース目が始まるのは午後4時ごろですから、それが終われば1日全てのレースが終了した事になります。 午前中は新馬戦や未勝利戦、障害未勝利戦と言った2歳馬から3歳馬メインの馬齢限定戦が行われます。昼から午後にかけては条件戦、こちらは3歳馬から古馬まで幅広い年齢層の馬が出走します。そして、1日のメインレースが午後3時ごろからスタートして、最後の12レース目を迎えると言う形です。ちなみに、メインは1日で最も馬券の売れるレースであり、メインだけを狙って馬券を買うファンも多いぐらいです。 夏になると、北海道などの地方会場では薄暮開催と言う特殊なレースが行われます。文字通り、夕日が沈みかける薄暮の時間帯にレースを行うと言う事で、地方競馬のナイターレースに近い感じです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>週末の土日を心待ちにしている競馬ファンも多い事でしょうが、週末になれば中央<a href="http://xn--cckbe6b1hsf8cl7e.net/">2012年度版ヴィクトリアマイル予想</a>のレースが各地で楽しめます。主に関東と関西の2か所で行われていますが、春から夏にかけて裏開催と夏季開催があるので、その時は北海道から九州の地方会場をオープンさせて、3か所での中央開催となります。<br />
1日に行われるレースは基本的に12レースが最高で、重賞戦など大きなレースがある場合は11レースになる事もありますが、基本は12レースと覚えておいてください。レース間のハーフタイムが大体30分前後ですから、その間に予想を立てて馬券を揃えておきます。そして、最終レースつまり12レース目が始まるのは午後4時ごろですから、それが終われば1日全てのレースが終了した事になります。<br />
午前中は新馬戦や未勝利戦、障害未勝利戦と言った2歳馬から3歳馬メインの馬齢限定戦が行われます。昼から午後にかけては条件戦、こちらは3歳馬から古馬まで幅広い年齢層の馬が出走します。そして、1日のメインレースが午後3時ごろからスタートして、最後の12レース目を迎えると言う形です。ちなみに、メインは1日で最も馬券の売れるレースであり、メインだけを狙って馬券を買うファンも多いぐらいです。<br />
夏になると、北海道などの地方会場では薄暮開催と言う特殊なレースが行われます。文字通り、夕日が沈みかける薄暮の時間帯にレースを行うと言う事で、地方競馬のナイターレースに近い感じです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/race/yuurinire-suosusumerareru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>複式馬券と呼ばれています</title>
		<link>http://erizabesu.net/baken/fukushikibakentoyobaretemasu/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/baken/fukushikibakentoyobaretemasu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[毎年夏と春にレースが開催される中央競馬最南端の競馬場「小倉競馬場」。春季のハンデ中距離重賞「小倉大賞典」や夏季のハンデ中距離重賞「小倉記念」、夏季のハンデ短距離重賞「北九州記念」、小倉の最終レース二歳限定重賞「小倉二歳ステークス」、夏季の障害重賞「小倉ジャンプステークス」という５つもの重賞レースがこの競馬場で行われていて、夏季をメインに全国から数多くの青葉賞ファンが足を運ぶ競馬場となっています。 小倉競馬場は今でも限定レースとして、九州産馬レースが開催されているのも大きな特徴です。九州産馬限定「ひまわり賞」というオープンレースも開催され、コウエイ・テイエム・カシノの名を継ぐ競走馬達が２歳戦に数多く参戦し、九州産レースは小倉の夏季を語る名場面として認知されています。 春季の裏開催と夏季開催では騎手や競走馬のバランスががらりと変わり、春季には関西のメイン騎手が参戦しないのとは対照的に、夏季開催時には関西のメイン騎手の大半が小倉で活躍しています。 １０年度は中京競馬場改装を理由に、春季開催がありませんでした。また、年末の最終週も開催が決まり、競馬の１年に終わりを告げる尾張ステークス、昨年は１年を締めくくるレースとして小倉１２００ｍオープン特別アンコールステークスが行われ、１１年は春季の裏開催のみならず、中京の代わりに年末の最終開催も１０年と同様に小倉で行われますから、１年を締めくくる最後のレースが開催される競馬場として、全国の競馬ファンから関心を集めています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎年夏と春にレースが開催される中央競馬最南端の競馬場「小倉競馬場」。春季のハンデ中距離重賞「小倉大賞典」や夏季のハンデ中距離重賞「小倉記念」、夏季のハンデ短距離重賞「北九州記念」、小倉の最終レース二歳限定重賞「小倉二歳ステークス」、夏季の障害重賞「小倉ジャンプステークス」という５つもの重賞レースがこの競馬場で行われていて、夏季をメインに全国から数多くの<a href="http://xn--6s1at9ol3i.com/">青葉賞</a>ファンが足を運ぶ競馬場となっています。<br />
小倉競馬場は今でも限定レースとして、九州産馬レースが開催されているのも大きな特徴です。九州産馬限定「ひまわり賞」というオープンレースも開催され、コウエイ・テイエム・カシノの名を継ぐ競走馬達が２歳戦に数多く参戦し、九州産レースは小倉の夏季を語る名場面として認知されています。<br />
春季の裏開催と夏季開催では騎手や競走馬のバランスががらりと変わり、春季には関西のメイン騎手が参戦しないのとは対照的に、夏季開催時には関西のメイン騎手の大半が小倉で活躍しています。<br />
１０年度は中京競馬場改装を理由に、春季開催がありませんでした。また、年末の最終週も開催が決まり、競馬の１年に終わりを告げる尾張ステークス、昨年は１年を締めくくるレースとして小倉１２００ｍオープン特別アンコールステークスが行われ、１１年は春季の裏開催のみならず、中京の代わりに年末の最終開催も１０年と同様に小倉で行われますから、１年を締めくくる最後のレースが開催される競馬場として、全国の競馬ファンから関心を集めています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/baken/fukushikibakentoyobaretemasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有力な情報</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/yuuryokunazyouhou/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/yuuryokunazyouhou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[投資顧問会社というと、多くの人は株式投資を頭に浮かべるのではないでしょうか。ですが、このような会社があるのです。その会社とい うのは、株式投資を中心に行っていたのですが、そのノウハウを競馬で活用できるのではないかと考えたのです。そして、競馬で馬券によ る投資を行い、成功できるのではないかと考えたのです。ですので、株式から桜花賞.netに移った会社のことを言います。そして、その2012産経大阪杯勝馬予想予想 情報を提供する会社となったのが、「ＡＣＣＥＳＳ」という会社です。この会社は、株式投資と競馬の違いをうまく利用したのです。株式 でインサイダー取引を行った場合は、法律違反となりますので、警察に捕まってしまいます。ですが、競馬ではインサイダー取引を行った からといって、法律違反にならないのです。ちなみに、インサイダー取引というのは、内部情報を手に入れて、その情報を利用して、取引 を行うということです。株式の場合は、内部情報により、ある会社の株価が下がってしまうという情報を入試、その会社の株をいっせいに 売却してしまう場合などがあります。ですが、競馬の場合はインサイダー情報を手に入れたからといって、それが確実に成功につながるとは 限りませんし、法律違反でもありませんので堂々と利用することが出来るのです。競馬ファンが、一つ一つ丁寧にデータ分析を行うよりも 、内部情報を手に入れて、それを有効に利用するほうが、期待することが出来るのではないでしょうか。そこに「ＡＣＣＥＳＳ」は目を向け たのです。そして、情報料が無料という点にも注目してほしいのですが、こんなに有力な情報を無料で手に入れることが出来てますので、 リスクもありませんし、利用しても損はないのではないでしょうか。その情報を信じたくないのであれば、無料ですので信じなくてもいい のです。ですので、一応登録してみてください。もしかすると、あなたの人生を変える何かに出会うことが出来るかもしれませんよ。 馬券フォーカス 悪徳か優良か分からない人にオススメの競馬予想会社口コミサイトです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資顧問会社というと、多くの人は株式投資を頭に浮かべるのではないでしょうか。ですが、このような会社があるのです。その会社とい<br />
うのは、株式投資を中心に行っていたのですが、そのノウハウを競馬で活用できるのではないかと考えたのです。そして、競馬で馬券によ<br />
る投資を行い、成功できるのではないかと考えたのです。ですので、株式から<a href="http://xn--xyv199ckgh.net/">桜花賞.net</a>に移った会社のことを言います。そして、その<a href="http://xn--pss454awuk02hqn6a.net/">2012産経大阪杯勝馬予想</a>予想<br />
情報を提供する会社となったのが、「ＡＣＣＥＳＳ」という会社です。この会社は、株式投資と競馬の違いをうまく利用したのです。株式<br />
でインサイダー取引を行った場合は、法律違反となりますので、警察に捕まってしまいます。ですが、競馬ではインサイダー取引を行った<br />
からといって、法律違反にならないのです。ちなみに、インサイダー取引というのは、内部情報を手に入れて、その情報を利用して、取引<br />
を行うということです。株式の場合は、内部情報により、ある会社の株価が下がってしまうという情報を入試、その会社の株をいっせいに<br />
売却してしまう場合などがあります。ですが、競馬の場合はインサイダー情報を手に入れたからといって、それが確実に成功につながるとは<br />
限りませんし、法律違反でもありませんので堂々と利用することが出来るのです。競馬ファンが、一つ一つ丁寧にデータ分析を行うよりも<br />
、内部情報を手に入れて、それを有効に利用するほうが、期待することが出来るのではないでしょうか。そこに「ＡＣＣＥＳＳ」は目を向け<br />
たのです。そして、情報料が無料という点にも注目してほしいのですが、こんなに有力な情報を無料で手に入れることが出来てますので、<br />
リスクもありませんし、利用しても損はないのではないでしょうか。その情報を信じたくないのであれば、無料ですので信じなくてもいい<br />
のです。ですので、一応登録してみてください。もしかすると、あなたの人生を変える何かに出会うことが出来るかもしれませんよ。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/13/">馬券フォーカス</a><br />
悪徳か優良か分からない人にオススメの競馬予想会社口コミサイトです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/race/yuuryokunazyouhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本国内のレース</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/nihonkokunainore-su/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/nihonkokunainore-su/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[3連単で万馬券を的中させたいという気持ちは競馬ファンであれば誰でもそう思うのではないでしょうか。内心そのような気持ちを持っ ていれば、何かしらのチャンスは必ず訪れるはずです。それがいつになるかはわかりません。ですが、あきらめなければきっとその夢は かなうでしょう。競馬を行う上で退屈な状態で競馬を行ってはいけません。競馬というのは、娯楽なのです。つまり、楽しまなければい けないのです。自分のお金がなくなっていくというプレッシャーと毎回戦いながら、レースを観戦していたのでは、体力を使うだけです 。自分が馬に乗って走るわけではありません。ですので、気楽に落ち着いた状態でレースを観戦しなければいけないのです。あせってい ては、よそうにも影響が出てしまいます。ですので、競馬を行っていくうえで重要なことは、いかに毎日杯2012を楽しむことが出来るかという ところでしょう。少しずつ利益を稼ぐもよし、万馬券を狙い大もうけを狙うのもよしです。人それぞれ競馬の楽しみ方は違いますが、自 分にあった楽しみ方で2012日経賞予想を楽しむということが一番なのではないでしょうか。ですが、負け続けているにもかかわらず明るい気持ちで 競馬場に来るという人はさすがにいないのではないでしょうか。ですので、ある程度は勝たなければいけないのです。一番は利益を出す ことですが、そう簡単にいかないということは競馬ファンであればわかるかと思います。ですが、それでも気持ちを強く持つということ はいつでも心がけなければいけないのです。負け続けたとしても、次のレースに向けて切り替えがうまいということが重要なのではない でしょうか。 ダービープレミアム 競馬予想サイトを利用するのが怖い方へ！利用者の声を取りまとめた口コミサイトへのご案内です！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3連単で万馬券を的中させたいという気持ちは競馬ファンであれば誰でもそう思うのではないでしょうか。内心そのような気持ちを持っ<br />
ていれば、何かしらのチャンスは必ず訪れるはずです。それがいつになるかはわかりません。ですが、あきらめなければきっとその夢は<br />
かなうでしょう。競馬を行う上で退屈な状態で競馬を行ってはいけません。競馬というのは、娯楽なのです。つまり、楽しまなければい<br />
けないのです。自分のお金がなくなっていくというプレッシャーと毎回戦いながら、レースを観戦していたのでは、体力を使うだけです<br />
。自分が馬に乗って走るわけではありません。ですので、気楽に落ち着いた状態でレースを観戦しなければいけないのです。あせってい<br />
ては、よそうにも影響が出てしまいます。ですので、競馬を行っていくうえで重要なことは、いかに<a href="http://xn--wgv37a49g.net/">毎日杯2012</a>を楽しむことが出来るかという<br />
ところでしょう。少しずつ利益を稼ぐもよし、万馬券を狙い大もうけを狙うのもよしです。人それぞれ競馬の楽しみ方は違いますが、自<br />
分にあった楽しみ方で<a href="http://xn--wgvw43cx5k.com/">2012日経賞予想</a>を楽しむということが一番なのではないでしょうか。ですが、負け続けているにもかかわらず明るい気持ちで<br />
競馬場に来るという人はさすがにいないのではないでしょうか。ですので、ある程度は勝たなければいけないのです。一番は利益を出す<br />
ことですが、そう簡単にいかないということは競馬ファンであればわかるかと思います。ですが、それでも気持ちを強く持つということ<br />
はいつでも心がけなければいけないのです。負け続けたとしても、次のレースに向けて切り替えがうまいということが重要なのではない<br />
でしょうか。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/10/">ダービープレミアム</a><br />
競馬予想サイトを利用するのが怖い方へ！利用者の声を取りまとめた口コミサイトへのご案内です！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/race/nihonkokunainore-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比較的遅い時期</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/hikakutekiosoiziki/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/hikakutekiosoiziki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[当日に2012ダイオライト記念予想を観戦していくことで、予想に対して更にファクターを加えることが出来ます。これに該当するテクニックは複数ありますが、ここでは騎手の勝利数に関するテクニックを紹介します。 このテクニックは武豊騎手や安藤勝己騎手などのリーディング上位騎手については使えません。というのも年間勝利数が少ない騎手を狙ってテクニックだからです。そのテクニックの内容とは、年間勝利数が少ない騎手が勝った場合に、その日の阪神大賞典予想では消して掛かるというものです。これは数学的な見地からのテクニックとも言えますが、一方で騎手心理の側面を応用したテクニックとも言えます。 年間勝利数が少ない騎手はどうしても目先の1勝が欲しいという心理が生じます。このため1勝をあげると緊張が解れて緩み油断が生じるものなのです。このため1勝をあげた日は、馬券に絡まないことが多くなる傾向があります。美味しいのはそのような騎手が勝ったあと、1番人気馬に乗るようなケースです。この場合は1番人気馬を消して穴狙いから入っていきましょう。 逆に1勝を上げることで調子自体が上向いて連勝するタイプの騎手もいます。このタイプの騎手は1勝をあげたら、その後もどんどん積極的に狙って行きましょう。具体的に名前を挙げると、美浦の田中勝春騎手と栗東の太宰騎手です。この2人は要注意ですよ。 G?マーケッツ 悪徳競馬予想会社にはもうこりごりなアナタ！ではどうやって優良競馬予想サイト探しますか？利用者の声を反映させた口コミサイトで探さない？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当日に<a href="http://xn--eckar0gxb2mq632aup8c.com/">2012ダイオライト記念予想</a>を観戦していくことで、予想に対して更にファクターを加えることが出来ます。これに該当するテクニックは複数ありますが、ここでは騎手の勝利数に関するテクニックを紹介します。<br />
このテクニックは武豊騎手や安藤勝己騎手などのリーディング上位騎手については使えません。というのも年間勝利数が少ない騎手を狙ってテクニックだからです。そのテクニックの内容とは、年間勝利数が少ない騎手が勝った場合に、その日の<a href="http://xn--i6q10q482atkq6tk.net/">阪神大賞典予想</a>では消して掛かるというものです。これは数学的な見地からのテクニックとも言えますが、一方で騎手心理の側面を応用したテクニックとも言えます。<br />
年間勝利数が少ない騎手はどうしても目先の1勝が欲しいという心理が生じます。このため1勝をあげると緊張が解れて緩み油断が生じるものなのです。このため1勝をあげた日は、馬券に絡まないことが多くなる傾向があります。美味しいのはそのような騎手が勝ったあと、1番人気馬に乗るようなケースです。この場合は1番人気馬を消して穴狙いから入っていきましょう。<br />
逆に1勝を上げることで調子自体が上向いて連勝するタイプの騎手もいます。このタイプの騎手は1勝をあげたら、その後もどんどん積極的に狙って行きましょう。具体的に名前を挙げると、美浦の田中勝春騎手と栗東の太宰騎手です。この2人は要注意ですよ。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/14/">G?マーケッツ</a><br />
悪徳競馬予想会社にはもうこりごりなアナタ！ではどうやって優良競馬予想サイト探しますか？利用者の声を反映させた口コミサイトで探さない？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/race/hikakutekiosoiziki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競馬をやっているという人</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/keibaoyatteirutoiuhito/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/keibaoyatteirutoiuhito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[友達や会社の同僚で何人もG3中山牝馬ステークス予想をやっているという人も少なくないでしょう。そうした人を見ていて気づくことがあります。どうも、いつも本命馬から流して買っている人が儲けたという話をあまり聞かないというものです。 本命馬の中から軸馬を選ぶ選び方がまずいのか、ヒモの選び方がまずいのか、いろいろあるでしょうが、一番問題なのは、何も考えずに馬券を購入していることでしょう。 ただ適当に本命馬から何頭かのヒモに流しているだけでは、利益を上げることは困難でしょう。こういう買い方をすれば結果としてこれだけの利益が出るという予測がまったくできていないことが多いようです。 ただ漫然と馬券を買っているようでは問題です。しっかりと結果の予測ができれば、「これではトリガミになるから、このレースはやめておこう」などといった判断ができます。 そのためには、自分が過去にどのように馬券を買い、結果はどうだったのかという検証をする必要があります。そうすることで、どこをどう改善すればよいのかが見えてきます。 それは、予想についても言えることでしょう。人に比べて上手くいっていないと考えるのであれば、予想のスタイルを変えたり、違う要素を取り入れたりするべきです。そうしているうちに、自分の予想スタイルを確立させることができるものです。 ウィナーズファンド予想 競馬で利益が出てますか？出てないあなたに朗報です。このサイトで回収率７０％アップ間違いなし！？ 裏勝馬NAVI 多くの競馬予想会社をランキング付け！アナタが必要な予想会社は一目でわかります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>友達や会社の同僚で何人も<a href="http://xn--pcktab4c4p495mo4u083bw6ze.net/">G3中山牝馬ステークス予想</a>をやっているという人も少なくないでしょう。そうした人を見ていて気づくことがあります。どうも、いつも本命馬から流して買っている人が儲けたという話をあまり聞かないというものです。<br />
本命馬の中から軸馬を選ぶ選び方がまずいのか、ヒモの選び方がまずいのか、いろいろあるでしょうが、一番問題なのは、何も考えずに馬券を購入していることでしょう。<br />
ただ適当に本命馬から何頭かのヒモに流しているだけでは、利益を上げることは困難でしょう。こういう買い方をすれば結果としてこれだけの利益が出るという予測がまったくできていないことが多いようです。<br />
ただ漫然と馬券を買っているようでは問題です。しっかりと結果の予測ができれば、「これではトリガミになるから、このレースはやめておこう」などといった判断ができます。<br />
そのためには、自分が過去にどのように馬券を買い、結果はどうだったのかという検証をする必要があります。そうすることで、どこをどう改善すればよいのかが見えてきます。<br />
それは、予想についても言えることでしょう。人に比べて上手くいっていないと考えるのであれば、予想のスタイルを変えたり、違う要素を取り入れたりするべきです。そうしているうちに、自分の予想スタイルを確立させることができるものです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/19/">ウィナーズファンド予想</a><br />
競馬で利益が出てますか？出てないあなたに朗報です。このサイトで回収率７０％アップ間違いなし！？<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/21/">裏勝馬NAVI</a><br />
多くの競馬予想会社をランキング付け！アナタが必要な予想会社は一目でわかります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/race/keibaoyatteirutoiuhito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資金を過剰に投じるような行為</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/sikinokazyounitouziruyounakoui/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/sikinokazyounitouziruyounakoui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizabesu.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[　第56回阪急杯予想にはいろいろなパターンのレースがあります。多くは人気上位馬が勝ってしまうのですが、人気薄の馬が大がけしてしまい大波乱ということもあります。その場合 には配当も高額になりますから、そんなレースで馬券を当てた人は、その興奮が忘れられず第86回中山記念を止められなくなるのでしょうね。 　では人気上位馬の典型である１番人気馬、その実力とはどれくらいなのでしょうか。昨年の統計データを見ると１番人気の勝率は３割、連対率は５割、複勝率は６割と なかなか微妙な数値です。まあ連対率が５割もありますから、これを軸に馬券を買うのが妥当であることに間違いないでしょう。しかし１番人気とっても単勝２倍をきる ような圧倒的支持のものと、３倍を超えるような上位人気馬の一頭に過ぎないようなものとでは、その信頼度は雲泥の差です。前者は統計データよりもずっと好成績です し、後者は大分見劣りする成績です。 　馬券を買うときに悩むのが、おそらく後者のパターンでしょう。つまり荒れると見て積極的に穴馬券を買うのが、それともそれでも上位馬が有力とみてボックスを買う のかです。ただアーリントンＣ2012の鉄則として自信のないレースは馬券を買わないのが一番でありますから、潔くパスするのも賢明な作戦であると思います。 ＡＣＣＥＳＳ検証 アナタが毎週頭を悩ます時間がなくなります！すべては私共にお任せください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://hankyuhai.net/">第56回阪急杯予想</a>にはいろいろなパターンのレースがあります。多くは人気上位馬が勝ってしまうのですが、人気薄の馬が大がけしてしまい大波乱ということもあります。その場合<br />
には配当も高額になりますから、そんなレースで馬券を当てた人は、その興奮が忘れられず<a href="http://nakayamakinen.net/">第86回中山記念</a>を止められなくなるのでしょうね。<br />
　では人気上位馬の典型である１番人気馬、その実力とはどれくらいなのでしょうか。昨年の統計データを見ると１番人気の勝率は３割、連対率は５割、複勝率は６割と<br />
なかなか微妙な数値です。まあ連対率が５割もありますから、これを軸に馬券を買うのが妥当であることに間違いないでしょう。しかし１番人気とっても単勝２倍をきる<br />
ような圧倒的支持のものと、３倍を超えるような上位人気馬の一頭に過ぎないようなものとでは、その信頼度は雲泥の差です。前者は統計データよりもずっと好成績です<br />
し、後者は大分見劣りする成績です。<br />
　馬券を買うときに悩むのが、おそらく後者のパターンでしょう。つまり荒れると見て積極的に穴馬券を買うのが、それともそれでも上位馬が有力とみてボックスを買う<br />
のかです。ただ<a href="http://arlingtoncup.com/">アーリントンＣ2012</a>の鉄則として自信のないレースは馬券を買わないのが一番でありますから、潔くパスするのも賢明な作戦であると思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/3/">ＡＣＣＥＳＳ検証</a><br />
アナタが毎週頭を悩ます時間がなくなります！すべては私共にお任せください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizabesu.net/race/sikinokazyounitouziruyounakoui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地方競馬ファンは大きなショック</title>
		<link>http://erizabesu.net/race/tihoukeibahuanhaookinasiyokku/</link>
		<comments>http://erizabesu.net/race/tihoukeibahuanhaookinasiyokku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

